
8方拉臂式垃圾车东风大多利卡拉臂车
联系人:袁经理
手机:187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电优惠:¥1000-3000元

| 东风大多利卡(8方)车厢可卸式垃圾车详细参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | clw5080zxxd5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸 | 5900,5880,5408,5388×2100×2390 | 罐体容积 | |
| 总质量 | 8275 | 额定质量 | 4185 |
| 整备质量 | 3895 | 前排乘客 | 3 |
| 轴荷 | 3300/4975 | 免征/环保 | 否 |
| 最高时速 | 103 | 燃油种类 | 否 |
| 油耗 | 8.7,18.6,18.7,18.5,17.9,17.8 | 环保 | 是 |
| 燃油种类 | 柴油 | 底盘排放标准 | 5 |
| 其它 | 1、防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):300。2、整车长度与轴距、前悬对应关系为(mm):5880/3800/1130,5388/3308/1130,5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、选用发动机对应油耗值分别为(l/km):cy4sk251/18.7,isf3.8s5141/18.6,yc4fa130-50/18.7,zd30d15- | ||
| 底盘型号 | eq1080sj8bdc | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴数 | 2 | 前轮距 | 1740 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 | 后轮距 | 1610,1586 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50r16 |
| 接近角/离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1130/950,1150/950 |
