重汽后双桥大型指挥车:重汽汕德卡6*4底盘,轴距:5000+1400mm 总质量:21000Kg,整车尺寸:11270*2550*3990mm,车内配备9人会议桌椅,另配4个壁挂式折叠座椅,厢体前部为会议区中间部为设备操作区,厢体尾部为休息区(底部安装发电机组).
大型指挥车通讯系统:车内配备车载无线传输设备1套,实现远程实时监控,双向语音对讲,实时接收车辆报警信息等功能,支持电脑浏览,手机浏览,监控中心电视墙浏览多种观看方式,支持远程无线下载录像片段,支持多路同步播放、运动轨迹同步播放。车内配备三维控制云台及摄像机的控制键盘。车内配备满足设施设备安装的机柜或机架。车内配备便携式数码高清摄像机1台。发射频率:用户提供频率;接收频率:用户提供频率。
多功能指挥车:
车载卫星通信设备、无线通信系统、车内办公、供电及配套系统等。
采用通用化、系列化、标准化设计,使系统布局、结构型式、尺寸参数具有一致性,保证互换性;
整车重量分配布局、空间布置合理,能满足操作人员使用和维修。车内安装综合显示屏和音响,以显示图像。
车内安装会议照明灯、后舱维修照明。更多功能支持定制。
产品适用于多种领域应急救援 、消防公安、通信指挥、森林防火等。
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 356(扩展) |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CLW5210XZHZ6 |
总质量(Kg) | 21000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 11270,11880×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 20870,20805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/12,19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1492/3378,1492/3188 |
轴荷(Kg) | 5930/15070(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 车主要专用装置有:超短波车载台通信系统、监控系统、视频会议区域等,主要用于现场通信指挥.车厢顶部封闭,不可开启.防护材料为Q235A,侧防护采用裙边式结构,离地高为485mm,后防护断面尺寸为(mm):120×95,离地高度470mm.ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装侧面车窗位置及后部爬梯装置. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 |
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60 MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 10518 | 327 297 |























