抢险排水车功能说明:又称移动泵车、抗洪抢险车、大流量抽水车、防汛移动泵车。
主要配置:发电机组、进口大流量排水泵、静音厢体、车载空调、液压支腿、配电控制系统、电缆绞盘、防爆照明灯、车载升降照明灯及抢险工具等。
救险排水车:1.可用于排涝、抗旱;2.可用于紧急发电;3.可用于工矿,野外作业照明等。
排水能力可达3000-5000立方/小时,抢险排水车防汛抗旱机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险、应急供电的需要,保证施工作业时整车稳定性,整车涉水深度为600mm 可满足深水区域抢险救援工作;可满足230/400V用电需要;升降照明灯可以满足夜间车辆作业的便利和安全性。
抢险排水车主要用于城市排水、供水、矿山、工厂等,供水管道突然爆裂之后或者雨季导致马路、高架隧道、地下车库出现大量积水,水库出现险情、或者自然灾害出现堰塞湖等各种积水险情时都需要用移动泵车进行抢险作业,所以工程抢险车的使用,还是排水抢险的最佳选择方案。
多功能抢险救援车
随着社会的进步,经济的发展,各类灾害事故也日益突出。诸如火灾、爆炸、洪水、地震等地质灾害,航空、水运、铁路、公路等各种交通事故、市政高楼救助。由此,多功能抢险救援车而诞生。
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 360(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CL5140XXH6YH |
总质量(Kg) | 14000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8750×2550×3570 |
整备质量(Kg) | 13610 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2400 |
轴荷(Kg) | 5050/8950 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启; 该车专用装置:发电机组、配电柜、控制箱、升降照明灯、吊机等,用于应急抢险并具备移动电源功能,吊机型号为SQZ105,吊机最大起重质量为3200kg,自重为2500kg; 整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):8750/4700/1260/2400/390; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,螺栓连接,截面尺寸宽×高(mm):120×135,下边缘离地高410mm; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,选装外形样式. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1185DJ9CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923,1931 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169
|












