东风大多利卡3800轴距,选装玉柴165马力发动机,上装冷轧板箱体,机组静音处理,选配玉柴100-150KW发电机组,可加装便携潜水泵或自吸泵,流量达到1000-3000立方/小时,加装液压尾板,选装升降照明灯.
排水能力可达500-1500立方/小时,抢险排水车防汛抗旱机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险、应急供电的需要,保证施工作业时整车稳定性,整车涉水深度为600mm 可满足深水区域抢险救援工作;可满足230/400V用电需要;升降照明灯可以满足夜间车辆作业的便利和安全性。
抢险排水车特点:采用大流量排水泵,可以排送大量的水、泥浆、砂浆、等固体颗粒,性能优越,维护简单。发电机组满负荷运转时间可达12小时,满足设备长时间运行作业。智能化操作系统、人性化设计,保证了用户在使用过程中的实用性及操作便利。
随着社会的进步,经济的发展,各类灾害事故也日益突出。诸如火灾、爆炸、洪水、地震等地质灾害,航空、水运、铁路、公路等各种交通事故、市政高楼救助。由此,多功能抢险救援车而诞生。
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 372(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5120XXHADY |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7340,7040×2400,2450×3150 |
整备质量(Kg) | 11800,11865 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/11,21/12,21/13,21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1317/1923,1310/1930,1130/2300,1130/2000 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103,89 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 | 121 96 125 |













