皮卡救险车:水利,电力,通信工程,集商务等多功能救险车。
【整车技术参数】 |
产品名称 | 纯电动救险车 | 产品型号 | 江铃牌 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 340 | 外形尺寸(mm) | 5375×1905×2085 |
整备质量(Kg) | 2830 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 28/25 | 前悬/后悬(mm) | 1010/1280 |
轴荷(Kg) | 1260/2235 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.1.ABS系统型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;2.储能装置单体、总成种类/储能装置单体、总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ220XSFDM60A/60kW/120kW/浙江方正电机股份有限公司;4.选装采用直接供电方式的ETC车载装置.装备有工程作业所需的绕线盘、发电机组、反光路锥等),用于救险作业. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1032PSEF5BEV | 底盘名称 | 纯电动多用途货车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3085 |
轮胎规格 | 265/65R17 |
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1570 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1570 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XSFDM60A | 浙江方正电机股份有限公司 | 0 | 120 |


