
5方拉臂式垃圾车东风多利卡垃圾车
联系人:袁经理
手机:187-2798-0073
Q Q:2516894874
微信:18727980073
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电优惠:¥1000-3000元

| 东风多利卡(5方)车厢可卸式垃圾车详细参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | clw5070zxxd5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸 | 5330×2010×2280 | 罐体容积 | |
| 总质量 | 7360 | 额定质量 | 4260 |
| 整备质量 | 2970 | 前排乘客 | 2 |
| 轴荷 | 2640/4720 | 免征/环保 | 是 |
| 最高时速 | 99 | 燃油种类 | 否 |
| 油耗 | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 环保 | 是 |
| 燃油种类 | 柴油 | 底盘排放标准 | 5 |
| 其它 | 选用3308mm轴距,q235a碳钢,后部防护离地高度(mm):390。发动机与油耗值对应关系为(l/km):4b2-115c50/17.3,zd30d13-5n/17.9,cy4bk551/17.7,yc4fa115-50/17.4,4dw93-84e5/17.3,d28d11-5da/17.3,yn27cre1/17.3 | ||
| 底盘型号 | eq1070sj3bdf | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴数 | 2 | 前轮距 | 1503,1485,1519,1595 |
| 轴距 | 3308,2800 | 后轮距 | 1494,1516,1540 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00r16 |
| 接近角/离去角 | 20/22 | 前悬后悬 | 1040/982 |
